| 規(guī)格 | HQ-5 |
| 工件最大質量(kg) | 5 |
| 工件最大直徑(mm) | Ф350 |
| 兩支承間距離(mm) | 30-500 |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | 3-30 |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 10-120 |
| 平衡機轉速(r/min)拖動工件直徑Ф100時 | 500/650/1000/1340 |
| 電機功率(kw) | 0.12 |
| 最小可達剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡減少率 | ≥90% |
| 規(guī)格 | HQ-5 |
| 工件最大質量(kg) | 5 |
| 工件最大直徑(mm) | Ф350 |
| 兩支承間距離(mm) | 30-500 |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | 3-30 |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 10-120 |
| 平衡機轉速(r/min)拖動工件直徑Ф100時 | 500/650/1000/1340 |
| 電機功率(kw) | 0.12 |
| 最小可達剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡減少率 | ≥90% |
產品中心
聯(lián)系我們
0512-52399887
281972838
13913661588
江蘇-蘇州市-常熟