| 規(guī)格 | HQ-7500 |
| 工件最大質(zhì)量(kg) | 7500 |
| 工件最大直徑(mm) | Ф2400 |
| 兩支承間距離(mm) | 350-5000(3X1.8米=5.4米床身) |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | 40-160 160-300 |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 50-800 |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/min)拖動工件直徑Ф100時 | 變頻調(diào)速 |
| 電機功率(kw) | 30 |
| 最小可達剩余不平衡量(g mm/kg) | 1 |
| 規(guī)格 | HQ-7500 |
| 工件最大質(zhì)量(kg) | 7500 |
| 工件最大直徑(mm) | Ф2400 |
| 兩支承間距離(mm) | 350-5000(3X1.8米=5.4米床身) |
| 工件支承軸徑范圍(mm) | 40-160 160-300 |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | 50-800 |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/min)拖動工件直徑Ф100時 | 變頻調(diào)速 |
| 電機功率(kw) | 30 |
| 最小可達剩余不平衡量(g mm/kg) | 1 |
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
0512-52399887
281972838
13913661588
江蘇-蘇州市-常熟